


Diese Dose kombiniert 47 % Huhn mit 20 % Lamm, ergänzt durch Erbsenmehl, Cranberries und Lignocellulose. Weniger als 2 % pflanzliche Zutaten und ein hoher Anteil an weißem Muskelfleisch machen dieses Nassfutter sehr gut verdaulich. Getreidefrei, kartoffelfrei und ohne künstliche Zusätze. Für empfindliche Katzen geeignet. Die neue Rezeptur ist mit Taurin für ein gesundes Herz angereichert.
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg: Vitamin D3 200 I.E., Vitamin E 110 mg, Taurin 800 mg, Biotin 0,4 mg, Kupfer 1,9 mg, Eisen 8,0 mg, Kaliumjodid 0,5 mg, Mangan 2,4 mg, Zink 20 mg.
| Sorte | Huhn & Lamm |
| Inhalt | 1 x 100g |
Huhn (47%), Wasser, Lamm (20%), Erbsenmehl (2%), Cranberries (1%), Lignocellulose (1%), Calciumcarbonat (0.3%)
| Rohprotein | 10.8% |
| Rohfett | 6.8% |
| Rohfaser | 0.4% |
| Rohasche | 2.3% |
| Feuchtigkeit | 79.0% |
| Kohlenhydrate * | 0.7% |
| Energie | 1035 kcal/kg |
| Calcium | 0.25% |
| Phosphor | 0.20% |
| Natrium | 0.20% |
| ME Protein | 38.6% |
| ME Fett | 58.9% |
| ME Kohlenhydrate | 2.5% |
| Preis pro kg | €19.50 |
| Gewicht | 100 g |
| Preis pro kg (Vorteilspack 12x) | €19.30 |
* Berechneter Wert auf Basis der übrigen Nährstoffe.
| Gewicht der Katze | Unter- gewicht | Ideal- gewicht | Über- gewicht |
|---|---|---|---|
| 3 kg | 324g(€6.32/Tag) | 216g(€4.21/Tag) | 194g(€3.78/Tag) |
| 4 kg | 402g(€7.84/Tag) | 268g(€5.23/Tag) | 241g(€4.70/Tag) |
| 5 kg | 475g(€9.26/Tag) | 317g(€6.18/Tag) | 285g(€5.56/Tag) |
| 6 kg | 544g(€10.61/Tag) | 363g(€7.08/Tag) | 327g(€6.38/Tag) |
| 7 kg | 611g(€11.91/Tag) | 407g(€7.94/Tag) | 367g(€7.16/Tag) |
| 8 kg | 676g(€13.18/Tag) | 450g(€8.78/Tag) | 405g(€7.90/Tag) |
Richtwert auf Basis des Energiegehalts dieses Produkts. Weitere Informationen finden Sie auf der Seite Rechner für den täglichen Kalorienbedarf. Beachten Sie im Zweifel immer die Angaben auf der Verpackung oder fragen Sie Ihren Tierarzt.
Weitere Informationen zu Carnilove Nassfutter für Katzen – Dose 100g Huhn & Lamm 1 x 100g finden Sie auf der Seite von Carnilove Nassfutter für Katzen – Dose 100g