

Diese kräftige Fleischsorte kombiniert 26% Hühnerfilet mit 17% Rinderfilet, ergänzt durch Tapiokastärke, Sonnenblumenöl und Mineralstoffe. Serviert in einer aromatischen Soße, die zusätzlich Flüssigkeit liefert. Das getreidefreie Rezept wurde gemeinsam mit Tierärzten entwickelt und ist ein Alleinfuttermittel für ausgewachsene Katzen.
Taurin ist für Katzen ein essenzieller Nährstoff; Vitamin D3 und Spurenelemente wie Zink, Eisen, Kupfer und Mangan runden die Rezeptur ab. Der volle Rindfleischgeschmack macht diese Sorte bei vielen Katzen zum Favoriten – auch bei wählerischen.
| Sorte | Huhn & Rind |
Hühnerfilet (26%), Rinderfilet (17%), Tapiokastärke (2%), Sonnenblumenöl (2%), Mineralstoffe (1.2%)
Taurin (1500 mg), Vitamin D3 (200 IE), Zink (25 mg), Eisen (22 mg), Kupfer (1.5 mg), Mangan (1.4 mg)
| Rohprotein | 11.0% |
| Rohfett | 2.5% |
| Rohfaser | 0.2% |
| Rohasche | 2.3% |
| Feuchtigkeit | 82.0% |
| Kohlenhydrate * | 2.0% |
| Energie | 740 kcal/kg |
| ME Protein | 57.7% |
| ME Fett | 31.8% |
| ME Kohlenhydrate | 10.5% |
| Preis pro kg | €19.76 |
| Gewicht | 85 g |
* Berechneter Wert auf Basis der übrigen Nährstoffe.
| Gewicht der Katze | Unter- gewicht | Ideal- gewicht | Über- gewicht |
|---|---|---|---|
| 3 kg | 453g(€8.95/Tag) | 302g(€5.97/Tag) | 272g(€5.38/Tag) |
| 4 kg | 562g(€11.11/Tag) | 375g(€7.41/Tag) | 337g(€6.66/Tag) |
| 5 kg | 664g(€13.12/Tag) | 443g(€8.76/Tag) | 399g(€7.89/Tag) |
| 6 kg | 762g(€15.06/Tag) | 508g(€10.04/Tag) | 457g(€9.03/Tag) |
| 7 kg | 855g(€16.90/Tag) | 570g(€11.27/Tag) | 513g(€10.14/Tag) |
| 8 kg | 945g(€18.68/Tag) | 630g(€12.45/Tag) | 567g(€11.21/Tag) |
Richtwert auf Basis des Energiegehalts dieses Produkts. Weitere Informationen finden Sie auf der Seite Rechner für den täglichen Kalorienbedarf. Beachten Sie im Zweifel immer die Angaben auf der Verpackung oder fragen Sie Ihren Tierarzt.
Weitere Informationen zu Catz Finefood Fine Fillet in Soße 85g Huhn & Rind finden Sie auf der Seite von Catz Finefood Fine Fillet in Soße Nassfutter für Katzen 85g