

| Sorte | Lamm & Büffel |
Lamm 36% (bestehend aus Herz, Leber, Muskelfleisch 7% und Karkasse), Büffel 32% (bestehend aus Muskelfleisch 11%, Herz, Niere und Leber), Lamm- und Büffelbrühe (27.2%), Karotten (3.5%), Himbeeren (0.5%), Mineralstoffe (0.5%), Nachtkerzenöl (0.2%), Kokosnuss (0.1%)
| Rohprotein | 10.0% |
| Rohfett | 6.5% |
| Rohfaser | 0.6% |
| Rohasche | 1.8% |
| Feuchtigkeit | 78.0% |
| Kohlenhydrate * | 3.1% |
| Energie | 1060 kcal/kg |
| ME Protein | 34.6% |
| ME Fett | 54.6% |
| ME Kohlenhydrate | 10.7% |
| Preis pro kg | €10.50 |
| Gewicht | 380 g |
* Berechneter Wert auf Basis der übrigen Nährstoffe.
| Gewicht der Katze | Unter- gewicht | Ideal- gewicht | Über- gewicht |
|---|---|---|---|
| 3 kg | 316g(€3.32/Tag) | 211g(€2.22/Tag) | 190g(€2.00/Tag) |
| 4 kg | 392g(€4.12/Tag) | 261g(€2.74/Tag) | 235g(€2.47/Tag) |
| 5 kg | 464g(€4.87/Tag) | 309g(€3.24/Tag) | 278g(€2.92/Tag) |
| 6 kg | 532g(€5.59/Tag) | 354g(€3.72/Tag) | 319g(€3.35/Tag) |
| 7 kg | 597g(€6.27/Tag) | 398g(€4.18/Tag) | 358g(€3.76/Tag) |
| 8 kg | 660g(€6.93/Tag) | 440g(€4.62/Tag) | 396g(€4.16/Tag) |
Richtwert auf Basis des Energiegehalts dieses Produkts. Weitere Informationen finden Sie auf der Seite Rechner für den täglichen Kalorienbedarf. Beachten Sie im Zweifel immer die Angaben auf der Verpackung oder fragen Sie Ihren Tierarzt.
Weitere Informationen zu Catz Finefood Ragout Nassfutter 380g Lamm & Büffel finden Sie auf der Seite von Catz Finefood Ragout Nassfutter für Katzen 380g