

Diese kräftige Pastete kombiniert 17 % Rindfleisch mit ebenso viel Huhn, ergänzt durch Rinderknochenbrühe, 12 % Rinderleber und 12 % Thunfisch. Hühnerknochenbrühe sorgt für eine cremige, saftige Konsistenz, getrockneter Kürbis liefert sanfte Ballaststoffe und Lachsöl liefert Omega-Fettsäuren. Die getreidefreie Rezeptur ohne Zuckerzusatz enthält keine künstlichen Zusätze. Die Kombination aus Rind, Huhn, Leber und Thunfisch sorgt für ein vielseitiges Geschmackserlebnis. Unwiderstehlich lecker als tägliche Mahlzeit.
| Sorte | Rind |
Rindfleisch (17%), Huhn (17%), Rinderknochenbrühe (16%), Rinderleber (12%), Thunfisch (12%), Hühnerknochenbrühe (10%), getrockneter Kürbis, Lachsöl (1%), Mineralstoffe
| Rohprotein | 11.0% |
| Rohfett | 8.0% |
| Rohfaser | 0.1% |
| Rohasche | 2.5% |
| Feuchtigkeit | 75.0% |
| Kohlenhydrate * | 3.4% |
| Energie | 1267 kcal/kg |
| Taurin | 0.1% |
| ME Protein | 32.5% |
| ME Fett | 57.4% |
| ME Kohlenhydrate | 10.1% |
| Preis pro kg | €18.71 |
| Gewicht | 85 g |
* Berechneter Wert auf Basis der übrigen Nährstoffe.
| Gewicht der Katze | Unter- gewicht | Ideal- gewicht | Über- gewicht |
|---|---|---|---|
| 3 kg | 264g(€4.94/Tag) | 176g(€3.29/Tag) | 159g(€2.97/Tag) |
| 4 kg | 328g(€6.14/Tag) | 219g(€4.10/Tag) | 197g(€3.69/Tag) |
| 5 kg | 388g(€7.26/Tag) | 259g(€4.84/Tag) | 233g(€4.36/Tag) |
| 6 kg | 445g(€8.32/Tag) | 297g(€5.56/Tag) | 267g(€4.99/Tag) |
| 7 kg | 499g(€9.33/Tag) | 333g(€6.23/Tag) | 300g(€5.61/Tag) |
| 8 kg | 552g(€10.33/Tag) | 368g(€6.88/Tag) | 331g(€6.19/Tag) |
Richtwert auf Basis des Energiegehalts dieses Produkts. Weitere Informationen finden Sie auf der Seite Rechner für den täglichen Kalorienbedarf. Beachten Sie im Zweifel immer die Angaben auf der Verpackung oder fragen Sie Ihren Tierarzt.
Weitere Informationen zu Acana Premium Pâté Nassfutter für Katzen 85 g Rind finden Sie auf der Seite von Acana Premium Pâté Nassfutter für Katzen 85 g