

Diese geschmackvolle Pastete kombiniert 26 % Thunfisch mit 24 % Huhn, ergänzt durch Hühnerknochenbrühe und Fischknochenbrühe. Die doppelte Brühe sorgt für eine besonders cremige, saftige Konsistenz, die viele Katzen lieben. Mit 13 % Rohprotein ist dies eine der proteinreichsten Sorten der Acana-Linie für Katzen. Getrockneter Kürbis liefert sanfte Ballaststoffe, 3 % Lachsöl liefert wertvolle Omega-Fettsäuren. Die getreidefreie Rezeptur ohne Zuckerzusatz enthält keine künstlichen Zusätze. Thunfisch hat einen intensiven, verlockenden Duft, der selbst wählerische Katzen oft überzeugt. Unwiderstehlich lecker als tägliche Mahlzeit.
| Sorte | Thunfisch mit Huhn |
Thunfisch (26%), Huhn (24%), Hühnerknochenbrühe (16%), Fischgrätenbrühe (16%), getrockneter Kürbis, Lachsöl (3%), Mineralstoffe
| Rohprotein | 13.0% |
| Rohfett | 7.0% |
| Rohfaser | 0.1% |
| Rohasche | 2.6% |
| Feuchtigkeit | 75.0% |
| Kohlenhydrate * | 2.3% |
| Energie | 1208 kcal/kg |
| Taurin | 0.1% |
| ME Protein | 40.2% |
| ME Fett | 52.6% |
| ME Kohlenhydrate | 7.1% |
| Preis pro kg | €18.71 |
| Gewicht | 85 g |
* Berechneter Wert auf Basis der übrigen Nährstoffe.
| Gewicht der Katze | Unter- gewicht | Ideal- gewicht | Über- gewicht |
|---|---|---|---|
| 3 kg | 277g(€5.18/Tag) | 185g(€3.46/Tag) | 166g(€3.11/Tag) |
| 4 kg | 344g(€6.43/Tag) | 229g(€4.28/Tag) | 207g(€3.87/Tag) |
| 5 kg | 407g(€7.61/Tag) | 271g(€5.07/Tag) | 244g(€4.56/Tag) |
| 6 kg | 467g(€8.74/Tag) | 311g(€5.82/Tag) | 280g(€5.24/Tag) |
| 7 kg | 524g(€9.80/Tag) | 349g(€6.53/Tag) | 314g(€5.87/Tag) |
| 8 kg | 579g(€10.83/Tag) | 386g(€7.22/Tag) | 347g(€6.49/Tag) |
Richtwert auf Basis des Energiegehalts dieses Produkts. Weitere Informationen finden Sie auf der Seite Rechner für den täglichen Kalorienbedarf. Beachten Sie im Zweifel immer die Angaben auf der Verpackung oder fragen Sie Ihren Tierarzt.
Weitere Informationen zu Acana Premium Pâté Nassfutter für Katzen 85 g Thunfisch mit Huhn finden Sie auf der Seite von Acana Premium Pâté Nassfutter für Katzen 85 g